Kursbereiche
| Miscellaneous | 4 |
| Unterstufe |
| 1A |
| 1B | 2 |
| 1C |
| 1D | 1 |
| 1E |
| 2A |
| 2B |
| 2C |
| 2D | 1 |
| 2D Mathematik | 4 |
| 2D Deutsch | 1 |
| 2D Physik | 1 |
| 2E | 1 |
| 3A |
| 3A Mathematik | 1 |
| 3A Französisch | 1 |
| 3B |
| 3B Mathematik | 1 |
| 3B Deutsch |
| 3B Englisch |
| 3C |
| Mathematik | 1 |
| 3D |
| 3D Physik | 1 |
| 3D Geographie und Wirtschaftskunde | 1 |
| 3E |
| 3E Physik | 1 |
| 4A |
| 4A Englisch | 1 |
| 4B | 1 |
| Englisch | 1 |
| Chemie | 1 |
| Biologie | 1 |
| Deutsch | 1 |
| Mathematik | 5 |
| Physik | 2 |
| Moodle Fortbildung | 2 |
| 4C | 2 |
| 4C Englisch 1 | 1 |
| 4C Mathematik | 1 |
| 4C Englisch 2 | 1 |
| 4C Geografie | 3 |
| 4C Deutsch | 1 |
| 4C Physik | 1 |
| 4.C Chemie | 1 |
| 4D |
| 4D Chemie | 1 |
| 4D Mathematik | 2 |
| 4D Deutsch |
| Oberstufe |
| 5G |
| 5G Informatik | 7 |
| 5G Geographie | 1 |
| 5N |
| 5N Informatik | 9 |
| 5N Spanisch | 1 |
| 5N Biologie | 1 |
| 5N Physik |
| 5N Religion | 1 |
| 5N Mathematik | 1 |
| 5S |
| 5S Informatik | 11 |
| 5S Physik | 1 |
| 5S/Biologie |
| 5S Deutsch | 1 |
| 5S Mathematik | 1 |
| 6G |
| 6G Mathematik | 1 |
| 6N | 1 |
| 6N Informatik | 3 |
| 6N Physik | 1 |
| 6N Mathematik | 8 |
| 6N Biologie | 1 |
| 6N Geschichte | 1 |
| 6N Chemie | 1 |
| 6N Deutsch | 1 |
| 6N Religion r.k. | 1 |
| 6S |
| 6S Informatik | 5 |
| 6SG Mathematik | 1 |
| 6SR Biologie | 1 |
| 6SR Mathematik | 1 |
| 6S Chemie | 1 |
| 6S Englisch | 1 |
| 7G |
| 7N | 2 |
| 7N Informatik | 5 |
| 7N Physik | 1 |
| 7N Mathematik | 8 |
| 7N Englisch | 2 |
| 7N Spanisch | 1 |
| 7N Deutsch |
| 7S |
| 7S Informatik | 1 |
| 7S Geographie | 1 |
| 8G |
| 8N | 1 |
| 8N Informatik | 2 |
| 8N Mathematik | 3 |
| 8N Englisch | 2 |
| 8N Biologie | 1 |
| 8N Chemie | 1 |
| 8N Spanisch | 1 |
| 8N Physik | 1 |
| 8N WPG Chemie | 1 |
| 8S |
| 8S Informatik | 14 |
| Lehrer | 9 |
| Poolstunde-Doku | 1 |
| BE | 1 |
| GSK | 1 |
| BSP | 1 |
| E | 1 |
| BU | 2 |
| L | 1 |
| M | 1 |
| Rrk | 1 |
| Sp | 1 |
| D | 1 |
| TABE/FOM | 6 |
